New ATV and Side x Side
2024 Kodiak 700 - Yamaha
$12,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 240823 |
Color | Green |
Style | ATV |
Engine Type | Liquid-cooled, SOHC 4-stroke |
2024 Wolverine® RMAX4™ 1000 SE- - Yamaha
$33,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Desert Tan, Tactical Black |
Engine Type | 999cc liquid cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valve |
Transmission | Ultramatic V-belt with all-wheel engine braking; L, H, N, R |
Fuel System | Yamaha Fuel Injection (YFI); dual 48mm throttle bodies |
2024 Wolverine® RMAX2™ 1000 SE- - Yamaha
$31,699.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Canadian Edition |
Engine Type | 999cc liquid cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valve |
Transmission | Yamaha Ultramatic V-Belt, CVT with On-Command (2WD, 4WD limited slip, 4WD diff-lock) |
Fuel System | Yamaha Fuel Injection (YFI); dual 48mm throttle bodies |
2025 Raptor 700R SE - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 41.9 cu. in. (686 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Grizzly EPS LTD - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 41.8 cu. in. (686 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Kodiak 450 EPS - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 25.7 cu. in. (421 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 YXZ 1000R - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Viking VI EPS - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 41.9 cu. in. (686 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Viking VI EPS Ranch Edition - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 41.9 cu. in. (686 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Wolverine X2 850 XT-R - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.7 cu. in. (847 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Wolverine RMAX2 1000 R-Spec - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Wolverine RMAX4 1000 Limited Edition - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Wolverine RMAX4 Compact 1000 Limited Edition - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2023 Kodiak450 EPS Camo - Yamaha
$10,099.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Realtree Edge Camouflage |
Engine Type | SOHC 4-stroke, 2-valves |
Displacement | 421 cc |
Transmission | Ultramatic V-Belt with all-wheel engine braking; H, L, N, R, P |
2024 Grizzly EPS SE - Yamaha
$14,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Silver Metallic / Black Realtree Edge Camouflage |
Engine Type | Liquid-cooled, SOHC 4-stroke |
Displacement | 686cc |
Transmission | Ultramatic V-belt with all-wheel engine braking; H, L, N, R, P |
2024 Kodiak 700 EPS SE - Yamaha
$13,499.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Desert Tan / Midnight Blue Realtree Edge Camouflage |
Engine Type | Liquid-cooled, SOHC 4-stroke |
Displacement | 686 cc |
Transmission | Ultramatic V-belt with all-wheel engine braking; H, L, N, R, P |
2024 Grizzly EPS - Yamaha
$13,399.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | White / Armor Grey |
Engine Type | Liquid-cooled, SOHC 4-stroke |
Displacement | 686cc |
Transmission | Ultramatic V-belt with all-wheel engine braking; H, L, N, R, P |
2024 Kodiak 700 EPS - Yamaha
$12,399.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Tactical Green Realtree Edge Camouflage |
Engine Type | Liquid-cooled, SOHC 4-stroke |
Displacement | 686cc |
Transmission | Ultramatic V-belt with all-wheel engine braking; H, L, N, R, P |
2024 Kodiak 700 EPS Camo - Yamaha
$12,599.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Tactical Green Realtree Edge Camouflage |
Engine Type | Liquid-cooled, SOHC 4-stroke |
Displacement | 686cc |
Transmission | Ultramatic V-belt with all-wheel engine braking; H, L, N, R, P |
2024 YFZ450R - Yamaha
$12,399.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Colors | Team Yamaha Blue |
Engine Type | Liquid cooled, DOHC, 5-valve (titanium), single |
Displacement | 449cc |
Transmission | 5-speed; wet multiplate assist-and-slipper clutch |
2024 Raptor 110 - Yamaha
$4,299.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Colors | Team Yamaha BlueTeal |
Engine Type | Air-cooled, SOHC, 2-valve, single |
Displacement | 112cc |
Transmission | Fully automatic CVT with reverse |
2024 Grizzly 90 - Yamaha
$3,999.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Colors | Yamaha Blue Armour Grey |
Engine Type | Air-cooled, SOHC 4-stroke; 2 valves |
Displacement | 90cc |
Transmission | CVT; F, N, R |
2024 YFZ50 - Yamaha
$3,099.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Colors | Yamaha Racing Blue, White |
Engine Type | Air-cooled, SOHC, 2-valve, single |
Displacement | 49.4cc |
Transmission | Fully automatic CVT |
2024 Wolverine® X2 850 SE - Yamaha
$21,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Desert Tan, Tactical Black |
Engine Type | 847 cc, liquid-cooled, DOHC, 8-Valve, Parallel Twin |
Transmission | Yamaha Ultramatic V-Belt, CVT with On-Command (2WD, 4WD limited slip, 4WD diff-lock) |
Fuel System | Dual Mikuni 36 mm throttle body F.I. |
2024 Wolverine® X2 850 R-Spec - Yamaha
$20,399.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Cyan, Yamaha Black |
Engine Type | 847 cc, liquid-cooled, DOHC, 8-Valve, Parallel Twin |
Transmission | Yamaha Ultramatic V-Belt, CVT with On-Command (2WD, 4WD limited slip, 4WD diff-lock) |
Fuel System | Dual Mikuni 36 mm throttle body F.I. |
2024 Viking VI EPS - Yamaha
$19,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Yamaha Blue |
Engine Type | 686cc, liquid-cooled, SOHC, 4-valve, single |
Transmission | Yamaha Ultramatic CVT with reverse & On-Command (2WD, 4WD limited slip, 4WD diff-lock) |
Fuel System | Mikuni 44mm throttle body F.I. |
2024 Viking EPS SE - Yamaha
$19,099.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Copper Metallic |
Engine Type | 686cc, liquid-cooled, SOHC, 4-valve, single |
Transmission | Yamaha Ultramatic CVT with reverse & On-Command (2WD, 4WD limited slip, 4WD diff lock) |
Fuel System | Mikuni 44mm throttle body F.I. |
2024 Viking EPS - Yamaha
$17,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Tactical Green (steel wheels) Yamaha Blue |
Engine Type | 686cc, liquid-cooled, SOHC, 4-valve, single |
Transmission | Yamaha Ultramatic CVT with reverse & On-Command (2WD, 4WD limited slip, 4WD diff-lock) |
Fuel System | Mikuni 44 mm throttle body F.I. |
2024 YXZ100R SS EPS SE - Yamaha
$30,199.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 998cc, liquid cooled, DOHC, 4-valve, triple |
Transmission | 6-speed sequential transmission with reverse & auto clutch / Paddle shifters / On-Command (2WD, 4WD limited slip and 4WD diff-lock) |
Fuel System | Triple, 41mm throttle body F.I. |
Warranty | Private use - 1 year (unlimited mileage)Commercial use - 6 months (unlimited mileage) |
2024 YXZ100R SS EPS - Yamaha
$27,399.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 998cc, liquid cooled, DOHC, 4-valve, triple |
Transmission | 6-speed sequential transmission with reverse & auto clutch / Paddle shifters / On-Command (2WD, 4WD limited slip and 4WD diff-lock) |
Fuel System | Triple, 41mm throttle body F.I. |
Warranty | Private use - 1 year (unlimited mileage)Commercial use - 6 months (unlimited mileage) |