Inventory from Hurricane
2024 FunDeck 1960 REF - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 226 in. (5700 mm) |
Beam | 92 in. (2.3 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 226 |
2024 Center Console 231 OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 278 in. (7100 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 278 |
2024 SunDeck OB SD 2050 OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 246 in. (6200 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 246 |
2024 SunDeck Sport OB SS 2050 OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 246 in. (6200 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 246 |
2025 Center Console SS 231 OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 278 in. (7100 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 278 |
2025 SunDeck I/O SD 187 I/O - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 226 in. (5700 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
LENGTH | 226 |
2025 FunDeck OB FD 2360 SBC OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 279 in. (7100 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 279 |
2025 FunDeck OB FD 2260 REF OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 266 in. (6800 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 266 |
2025 FunDeck OB FD 1960 RE OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 226 in. (5700 mm) |
Beam | 92 in. (2.3 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 226 |
2025 FunDeck OB FD 1960 REF OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 226 in. (5700 mm) |
Beam | 92 in. (2.3 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 226 |
2025 FunDeck OB FD 2260 RE OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 266 in. (6800 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 266 |
2025 FunDeck OB FD 2360 RE OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 279 in. (7100 mm) |
Beam | 102.5 in. (2.6 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 279 |
2025 FunDeck OB FD 2360 REF OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 279 in. (7100 mm) |
Beam | 102.5 in. (2.6 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 279 |
2025 FunDeck OB FD 2360 SFL OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 279 in. (7100 mm) |
Beam | 102.5 in. (2.6 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 279 |
2025 FunDeck OB FD 2360 SB OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 279 in. (7100 mm) |
Beam | 102.5 in. (2.6 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 279 |
2025 FunDeck OB FD 198 RE OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 226 in. (5700 mm) |
Beam | 90 in. (2.3 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 226 |
2025 SunDeck OB SD 187 OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 226 in. (5700 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 226 |
2025 SunDeck OB SD 217 OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 257 in. (6500 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 257 |
2025 SunDeck OB SD 2486 OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 288 in. (7300 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 288 |
2025 SunDeck OB SD 2690 OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 316 in. (8000 mm) |
Beam | 108 in. (2.7 m) |
Engine Type | V6 |
LENGTH | 316 |
2025 SunDeck OB SD 235 OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 280 in. (7100 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
LENGTH | 280 |
2025 SunDeck OB SD 2400 OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 288 in. (7300 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
LENGTH | 288 |
2025 SunDeck OB SD 2600 OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 317 in. (8100 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
LENGTH | 317 |
2025 SunDeck OB SD 2050 OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 246 in. (6200 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 246 |
2025 SunDeck Sport I/O SS 188 I/O - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 226 in. (5700 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
LENGTH | 226 |
2025 SunDeck Sport I/O SS 201 I/O - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 241 in. (6100 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
LENGTH | 241 |
2025 SunDeck Sport I/O SS 205 I/O - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 249 in. (6300 mm) |
Beam | 98 in. (2.5 m) |
Engine Type | V6 |
LENGTH | 249 |
2025 SunDeck Sport OB SS 188 OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 226 in. (5700 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 226 |
2025 SunDeck Sport OB SS 185 OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 226 in. (5700 mm) |
Beam | 89 in. (2.3 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 226 |
2025 SunDeck Sport OB SS 205 OB - Hurricane
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 247 in. (6300 mm) |
Beam | 98 in. (2.5 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 247 |